Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 25,25 | € 25,81 | € 26,38 |
14 karaat goud | 585 | € 44,35 | € 45,35 | € 46,34 |
18 karaat goud | 750 | € 56,86 | € 58,14 | € 59,42 |
20 karaat goud | 833 | € 63,15 | € 64,57 | € 65,99 |
21,6 karaat goud | 900 | € 68,23 | € 69,77 | € 71,30 |
22 karaat goud | 916 | € 69,45 | € 71,01 | € 72,57 |
24 karaat goud | 999 | € 79,14 | € 79,57 | € 79,99 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 81 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 809 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 4.046 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 8.092 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 20.231 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 40.462 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 81.777 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 479 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 272 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 544 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.462 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 579 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.462 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.461 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.415 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.231 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 460 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 460 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 460 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 460 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 3.024 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 127 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 254 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 509 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 261 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 523 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.618 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 796 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 694 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 627 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 600 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 540 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,24 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,40 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,10 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,10 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 13,51 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 17,26 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 28-01-2025 23:21:16 uur