Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat | 333 | € 24,18 | € 24,72 | € 25,26 |
14 karaat | 585 | € 42,47 | € 43,43 | € 44,38
|
18 karaat | 750 | € 54,45 | € 55,68 | € 56,90 |
20 karaat | 833 | € 60,48 | € 61,84 | € 63,20 |
21,6 karaat | 900 | € 65,34 | € 66,81 | € 68,28 |
22 karaat | 916 | € 66,50 | € 68,00 | € 69,49 |
24 karaat | 999 | € 75,79 | € 76,20 | € 76,60 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 21-11-2024 11:15:29 uur