Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 459 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 260 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 521 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.358 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 555 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.358 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.357 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.313 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.179 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 440 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 440 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 440 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 440 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.896 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 122 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 243 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 487 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 250 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 501 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.507 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 21-11-2024 12:05:03 uur