Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 514 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 291 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 583 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.640 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 621 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.640 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.639 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.590 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.320 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 493 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 493 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 493 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 493 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 3.243 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 136 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 272 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 546 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 280 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 561 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.808 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 15-04-2025 10:45:09 uur