Goud per gram | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat goud | 333 | € 24,72 | € 25,27 | € 25,83 |
14 karaat goud | 585 | € 43,43 | € 44,40 | € 45,38 |
18 karaat goud | 750 | € 55,67 | € 56,92 | € 58,18 |
20 karaat goud | 833 | € 61,83 | € 63,22 | € 64,61 |
21,6 karaat goud | 900 | € 66,81 | € 68,31 | € 69,81 |
22 karaat goud | 916 | € 68,00 | € 69,52 | € 71,05 |
24 karaat goud | 999 | € 77,49 | € 77,91 | € 78,32 |
Goudbaren | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Goudbaar 1 gram | 999,9 | 1 gram | € 79 |
Goudbaar 10 gram | 999,9 | 10 gram | € 792 |
Goudbaar 50 gram | 999,9 | 50 gram | € 3.962 |
Goudbaar 100 gram | 999,9 | 100 gram | € 7.924 |
Goudbaar 250 gram | 999,9 | 250 gram | € 19.809 |
Goudbaar 500 gram | 999,9 | 500 gram | € 39.618 |
Goudbaar 1 kilo | 999,9 | 1000 gram | € 80.070 |
Gouden munten | Goudgehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Gouden Tientje | 900 | 6,72 gram | € 469 |
Gouden Dukaat | 983 | 3,49 gram | € 266 |
Gouden Dubbele Dukaat | 983 | 6,98 gram | € 532 |
Gouden Krugerrand | 916 | 33,93 gram | € 2.411 |
Gouden Sovereign | 916 | 7,98 gram | € 567 |
Gouden American Eagle | 916 | 33,93 gram | € 2.411 |
Gouden Canadese Maple Leaf | 999 | 31,10 gram | € 2.410 |
Gouden Oostenrijkse 100 Corona | 900 | 33,87 gram | € 2.365 |
Gouden Canadese $100 | 916 | 16,96 gram | € 1.205 |
Gouden 20 Frank Frankrijk | 900 | 6,45 gram | € 450 |
Gouden 20 Frank België | 900 | 6,45 gram | € 450 |
Gouden 20 Frank Zwitserland | 900 | 6,45 gram | € 450 |
Gouden 20 Mark Duitsland | 900 | 6,45 gram | € 450 |
Gouden 50 Pesos Mexico | 916 | 41,67 gram | € 2.961 |
Ceyrek Altin Turkije | 916 | 1,75 gram | € 124 |
Yarım Altin Turkije | 916 | 3,50 gram | € 249 |
Tam Altin Turkije | 916 | 7,01 gram | € 498 |
Yarim Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 3,60 gram | € 256 |
Tam Cumhuriyet Altini Turkije | 916 | 7,21 gram | € 512 |
Resat Besli (500 kurus) Turkije | 916 | 36,08 gram | € 2.564 |
Zilver per gram | Zilvergehalte | Gewicht | Per stuk |
---|---|---|---|
Puur zilver | 999 | 1000 gram | € 794 |
1e gehalte zilver | 925 | 1000 gram | € 692 |
2e gehalte zilver | 835 | 1000 gram | € 624 |
3e gehalte zilver | 800 | 1000 gram | € 598 |
Zilveren munten | 720 | 1000 gram | € 538 |
Zilveren gulden (1954 – 1967) | 720 | 6,50 gram | € 3,23 |
Zilveren gulden (voor 1945) | 720 | 10,00 gram | € 5,38 |
Zilveren rijksdaalder | 720 | 15,00 gram | € 8,08 |
Zilveren tientje | 720 | 15,00 gram | € 8,08 |
Zilveren tientje groot | 720 | 25,00 gram | € 13,46 |
Zilveren 50 gulden munt | 925 | 25,00 gram | € 17,20 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 14-01-2025 17:25:31 uur