Karaat | Goudgehalte | 1 – 99 gram | 100 – 399 gram | vanaf 400 gram |
---|---|---|---|---|
8 Karaat | 333 | € 24,16 | € 24,70 | € 25,24 |
14 karaat | 585 | € 42,43 | € 43,39 | € 44,34
|
18 karaat | 750 | € 54,40 | € 55,63 | € 56,85 |
20 karaat | 833 | € 60,42 | € 61,78 | € 63,14 |
21,6 karaat | 900 | € 65,28 | € 66,75 | € 68,22 |
22 karaat | 916 | € 66,44 | € 67,94 | € 69,43 |
24 karaat | 999 | € 75,72 | € 76,13 | € 76,54 |
De inkoopprijzen hierboven zijn geactualiseerd op 21-11-2024 13:23:08 uur